Entrada de concreto o de asfalto
El concreto cuesta más al inicio y dura cerca del doble. El asfalto es más barato de instalar, más fácil de reparar y mejor en hielo-deshielo severo.
Comparación completa
| Factor | Concrete | Asphalt |
|---|---|---|
| Costo instalado | $5–$21 por pie² | $3–$7 por pie² |
| Vida útil típica | 30+ años | 15–20 años |
| Reparación | No se resana de forma invisible; se repone el paño | Los parches y recubrimientos se integran |
| Clima frío | Requiere aire incluido; la sal lo daña | Flexiona con la helada; la sal no lo afecta |
| Clima caluroso | Estable | Se ablanda; puede marcarse bajo carga estacionada |
| Mantenimiento | Sellar cada 2–5 años, opcional | Sellar cada 3–5 años, esperado |
| Curado antes de usar | 7 días para vehículos | 24–48 horas |
Concrete: Cuándo gana
Piensa quedarse lo suficiente para que la vida útil importe, quiere un acabado decorativo, o está en clima caluroso donde el asfalto se ablanda.
Asphalt: Cuándo gana
El presupuesto manda, está en una región de hielo-deshielo severo, o necesita la entrada usable en dos días y no en una semana.
Sobre estas cifrasLos rangos de costo son estimaciones de agregadores comerciales, no datos de encuesta, y ambos se mueven mucho con la mano de obra y el mercado local.