Convertidor PSI ⇄ MPa
En EE. UU. el concreto se especifica en libras por pulgada cuadrada; en casi todo el resto del mundo se usan megapascales. La conversión es exacta: 1 MPa = 145.04 psi.
Esta calculadora necesita JavaScript. La tabla de referencia cubre los casos comunes.
| psi | MPa | Uso típico |
|---|---|---|
| 2,500–3,000 | 17–21 | Non-structural fill; footings in mild climates |
| 3,000 | 21 | Footings, foundation walls, interior slabs |
| 3,500–4,000 | 24–28 | Sidewalks, patios, garage floors, driveways |
| 4,000–4,500 | 28–31 | Flatwork with freeze-thaw and deicing salt exposure |
| 4,500–5,000 | 31–34 | Light commercial slabs, parking lots |
| 5,000–6,000+ | 34–41+ | Structural columns and commercial members |
La fórmula
MPa = psi ÷ 145.04 · psi = MPa × 145.04
Ejemplo resuelto
4,000 psi ÷ 145.04 = 27.6 MPa. 30 MPa × 145.04 = 4,351 psi.
Tabla de referencia
| psi | MPa | Uso típico |
|---|---|---|
| 2,500–3,000 | 17–21 | Non-structural fill; footings in mild climates |
| 3,000 | 21 | Footings, foundation walls, interior slabs |
| 3,500–4,000 | 24–28 | Sidewalks, patios, garage floors, driveways |
| 4,000–4,500 | 28–31 | Flatwork with freeze-thaw and deicing salt exposure |
| 4,500–5,000 | 31–34 | Light commercial slabs, parking lots |
| 5,000–6,000+ | 34–41+ | Structural columns and commercial members |
Supuestos
- Aplica a valores de resistencia a compresión, la forma estándar de especificar concreto.
- La resistencia se verifica a los 28 días bajo ASTM C39 con especímenes elaborados según ASTM C31.